Die Kommunalwahlen in Niedersachsen 2021 finden im Jahr 2021 voraussichtlich im Herbst statt. Es werden die Kreistage, die hannoversche Regionsversammlung sowie die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte bestimmt. Zugleich werden auch die Stadtbezirksräte und die Ortsräte und ferner einige Landräte und Bürgermeister gewählt. Es werden die 20. Kommunalwahlen bzw. Teilkommunalwahlen seit 1948 sein. Zu den Rechtsgrundlagen zählen: Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) In Walsrode im Heidekreis wurden wegen der Fusion mit der Gemeinde Bomlitz zum 1. Januar 2020 allerdings bereits am 8. März 2020 Rats- und Bürgermeisterwahlen durchgeführt.
Wahlen, Stichwahlen, Referendum, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Präsidentschaftswahlen, Bundespräsidentswahlen
Niedersachsen 2021 (im Herbst)
Abonnieren
Posts (Atom)
2021 | |||
vorauss. Datum | Land/Bund/EU | Art der Wahl | Turnus in Jahren |
14. Mrz. | Baden-Württemberg | Landtagswahl | 5 |
Hessen | Kommunalwahlen | ||
Rheinland-Pfalz | Landtagswahl | ||
6. Jun. | Sachsen-Anhalt | Landtagswahl | |
12. Sep. | Niedersachsen | Kommunalwahlen | |
26. Sep. | Berlin | Wahl zum Abgeordnetenhaus | |
Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen | |||
Deutschland | Bundestagswahl | 4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Landtagswahl | 5 | |
Niedersachsen | Kommunalwahlen (Stichwahlen) | ||
Thüringen | Landtagswahl(*) | ||
(*) Vorgezogene Neuwahl geplant. | |||
2022 | |||
vorauss. Datum | Land/Bund/EU | Art der Wahl | Turnus in Jahren |
Frühjahr | Deutschland | Bundespräsidentenwahl | 5 |
Saarland | Landtagswahl | ||
Schleswig-Holstein | Landtagswahl | ||
Nordrhein-Westfalen | Landtagswahl | ||
Herbst | Niedersachsen | Landtagswahl | |
2023 | |||
vorauss. Datum | Land/Bund/EU | Art der Wahl | Turnus in Jahren |
Frühjahr | Schleswig-Holstein | Kommunalwahlen | 5 |
Bremen | Bürgerschaftswahl | 4 | |
Herbst | Bayern | Landtagswahl | 5 |
Hessen | Landtagswahl | ||
2024 | |||
vorauss. Datum | Land/Bund/EU | Art der Wahl | Turnus in Jahren |
Frühjahr | Europäische Union | Europawahl | 5 |
Baden-Württemberg | Kommunalwahlen | ||
Brandenburg | Kommunalwahlen | ||
Hamburg | Bezirksversammlungswahlen | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Kommunalwahlen | ||
Rheinland-Pfalz | Kommunalwahlen | ||
Saarland | Kommunalwahlen | ||
Sachsen | Kommunalwahlen | ||
Sachsen-Anhalt | Kommunalwahlen | ||
Thüringen | Kommunalwahlen | ||
Sommer | Sachsen | Landtagswahl | |
Herbst | Brandenburg | Landtagswahl | |
2025 | |||
vorauss. Datum | Land/Bund/EU | Art der Wahl | Turnus in Jahren |
Winter | Hamburg | Bürgerschaftswahl | 5 |
Herbst | Nordrhein-Westfalen | Kommunalwahlen | 5 |
